TOPTION อ่างอาบน้ําน้ําแข็งแบบอัดลม เพื่อช่วยกระชับกล้ามเนื้อและเพิ่มพลังงาน
ข้อมูลรายละเอียด ชื่อแบรนด์ TOPTION ได้รับการรับรอง CE การใช้งาน: ในร่มกลางแจ้ง การรับรอง: CE การรับประกัน: 1 ปี ขนาด: กําหนดโดยหมายเลขรุ่น โครงสร้าง: พองได้ สไตล์การออกแบบ: เรียบง่ายและทันสมัย เน้น: อุปกรณ์บดน้ําเย็น , อ่างอาบน้ําน้ําแข็ง ช่วยกล้ามเนื้อ , อ่างอาบน้ําน้ําแข็งในห้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ข้อมูลรายละเอียด
| ชื่อแบรนด์ | TOPTION |
|---|---|
| ได้รับการรับรอง | CE |
| การใช้งาน: | ในร่มกลางแจ้ง |
| การรับรอง: | CE |
| การรับประกัน: | 1 ปี |
| ขนาด: | กําหนดโดยหมายเลขรุ่น |
| โครงสร้าง: | พองได้ |
| สไตล์การออกแบบ: | เรียบง่ายและทันสมัย |
| เน้น: | อุปกรณ์บดน้ําเย็น , อ่างอาบน้ําน้ําแข็ง ช่วยกล้ามเนื้อ , อ่างอาบน้ําน้ําแข็งในห้อง |
คําอธิบายสินค้า
ตลอดหลายศตวรรษ การบําบัดด้วยน้ําเย็น เป็นวิธีการรักษาที่ได้รับความนิยม ในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ เพิ่มพลังงาน และสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันTOPTION อ่างอาบน้ําแข็ง, คุณสามารถมั่นใจได้ว่า จะมีประสบการณ์การเยียวยา เมื่อใดและทุกที่ที่คุณต้องการมัน

ปริมาตรสินค้า
| เครื่องเย็น |
TPQ-1HP (จอ LCD) |
TPQ-0.6HP (จอ LCD) |
TP-1HP | TP-1/2HP | TP-1/3HP |
| พลังงาน | 220~240V,50/60Hz, 1 ขั้นตอน | 220~240V,50/60Hz, 1 ขั้นตอน | 220~240V,50/60Hz, 1 ขั้นตอน | 220~240V,50/60Hz, 1 ขั้นตอน | 220~240V,50/60Hz, 1 ขั้นตอน |
| ฟังก์ชันการทําความร้อน | ไม่จําเป็น (ค่าธรรมเนียมเพิ่ม) | ไม่จําเป็น (ค่าธรรมเนียมเพิ่ม) | / | / | / |
| โอโซน | สร้างใน | สร้างใน | / | / | / |
| ปั๊มหมุนเวียนและกรองน้ํา | สร้างใน | สร้างใน | อุปกรณ์ภายนอกติดตั้ง | อุปกรณ์ภายนอกติดตั้ง | อุปกรณ์ภายนอกติดตั้ง |
| ล้อขนส่ง | ใช่ | ใช่ | / | / | / |
| รับมือและเชื่อมเร็ว | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| สารเย็น | R410A | R410A | R410 | R134A | R134A |
| การควบคุมทางไกล | IOS และ Android APP, WIFI | IOS และ Android APP, WIFI | ปุ่มเปลี่ยน | ปุ่มเปลี่ยน | ปุ่มเปลี่ยน |
| ชุดเชือก | 2 ชิ้น | 2 ชิ้น | 2 ชิ้น | 2 ชิ้น | 2 ชิ้น |
| น้ําหนักสะสม | 29 กิโลกรัม | 23 กิโลกรัม | 25.6 กิโลกรัม | 19.5KG | 160.8 กิโลกรัม |
![]() |
|||||
| TUB | TB-1 | TB-2 | TB-3 | TB-Team ((วงกลม) |
|
ขนาด (L*W*H) |
135x80x61cm (เด็กแนะนํา) |
150x70x70cm | ขนาด 196x70x62cm | 200 ซม ((กว้าง) X80 ซม ((สูง) |
| ปริมาณน้ํา | 460L | 520L | 650L | 1700L |
| น้ําหนักสะสม | 10 กิโลกรัม | 12 กิโลกรัม | 15 กิโลกรัม | 24 กิโลกรัม |
| ขนาดบรรจุ | 85x43x31cm | 85x43x31cm | 85x43x31cm | 95x40x35 ซม. |
การใช้งาน


ทําไมต้องเลือก TOPTION

การรับรอง
















